اليخوت
جنباً إلى جنب
أبعاد الطرازين وسعتهما وتجهيزهما في جدول واحد.
| FNX 9.50 | FNX 9.20 | |
|---|---|---|
| الطول الكلي | 9.50 m | 9.20 m |
| العرض | 3.20 m | 3.20 m |
| الغاطس | 0.50 m | |
| الارتفاع الداخلي | 2.10 m | |
| الكبائن | 2 | 2 |
| الضيوف | 4 | |
| الوقود | 2 × 200 l | |
| المياه العذبة | 150 l | |
| المياه السوداء | 125 l | |
| المحرّكات | محرّكان خارجيان | محرّكان خارجيان |
| التجهيز |
|
|
— تعني قيمة لم ينشرها الحوض بعد، وتُرسل إليك مع العرض.


