Yachts
Side by side
Dimensions, capacity and equipment of both models in one table.
| FNX 9.50 | FNX 9.20 | |
|---|---|---|
| Length overall | 9.50 m | 9.20 m |
| Beam | 3.20 m | 3.20 m |
| Draft | 0.50 m | |
| Cabin headroom | 2.10 m | |
| Cabins | 2 | 2 |
| Guests | 4 | |
| Fuel | 2 × 200 l | |
| Fresh water | 150 l | |
| Black water | 125 l | |
| Engines | Twin outboards | Twin outboards |
| Equipment |
|
|
— marks a figure the yard has not yet published. It is shared with your offer.


